| Número de artículo | Dimensiones | Presentación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Largo filamento(mm) | m2/Rollo | ||||
| TG-07-ARUBA | 30 | 3.98 | 7 | 119.4 | |||
| TG-10-ACA | 25 | 3.75 | 10 | 93.75 | |||
| TG-18-SUMMER | 30 | 3.98 | 18 | 119.4 | |||
| TG-20-BERMUDA | 25 | 3.75 | 20 | 93.75 | |||
| TG-24-CANCUN | 25 | 3.75 | 24 | 93.75 | |||
| TG-25-CANCUN | 25 | 3.75 | 25 | 93.75 | |||
| TG-30-MAUI | 25 | 3.75 | 30 | 93.75 | |||
| TG-35-TULUM | 25 | 3.75 | 35 | 93.75 | |||
| TG-38-BALI | 25 | 3.75 | 38 | 93.75 | |||
| TG-40-BALI | 25 | 3.75 | 40 | 93.75 | |||
| TG-45-GULHI | 25 | 3.75 | 45 | 93.75 | |||
| TG-50-ANAKENA | 25 | 3.75 | 50 | 93.75 | |||












